Rendiconto economico gestione: 01/09/2021 - 31/12/2022
SPESE USCITE | |
MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO MERCI | 3949,68 |
SERVIZI | 5997,41 |
PERSONALE | 5621,38 |
USCITE DIVERSE DI GESTIONE | 6192,38 |
RAPPORTI BANCARI | 482,60 |
TOTALE USCITE DALLA GESTIONE | 22243,45 |
INCASSI ENTRATE | |
QUOTE SOCIALI | 2890,00 |
ISCRIZIONE CORSO ANNUALE E CORSI | 11322,00 |
CONTRIBUTI PRIVATI E BANCHE | 3450,00 |
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 11600,00 |
TOTALE INCASSI | 29262,00 |
SALDO BANCA E CASSA 1/9/2021 | 58358,72 |
SALDO BANCA E CASSA 31/12/2022 | 65454,63 |
approvato dall' Assemblea Generale dei Soci in data 20/3/2023
30° anno accademico 2023-2024