Rendiconto economico gestione: 01/09/2020 - 31/08/2021
SPESE | |
RIMBORSO DOCENTI | 240,36 |
SEGRETERIA | 4298,08 |
INPS+ IMPOSTE TASSE | 162,93 |
SCUOLE PROGETTI E STRUMENTALI | 2261,00 |
ATTIVITA' SOC-CANCELLERIA-MAT D'USO | 1007,49 |
TELEFONICHE POSTALI AFFISSIONI | 574,84 |
ASSICURAZIONE | 235,00 |
TIPOGRAFIA | 2901,66 |
BANCARIE | 292,40 |
QUOTE ASSOC + CONTRIBUTI LIBERALI | 350,00 |
TOTALE SPESE | 12323,76 |
INCASSI | |
QUOTE SOCIALI | 1520,00 |
ISCRIZIONE CORSO ANNUALE E CORSI | 5365,00 |
CONTRIBUTI PRIVATI E BANCHE | 2100,00 |
CONTRIBUTI ENTI PUBBLICI | 5500,00 |
TOTALE INCASSI | 14485,00 |
AVANZO DI GESTIONE A PAREGGIO | 2161,54 |
approvato dall' Assemblea Generale dei Soci in data 9/9/2021